Izdani vizumi
Vizumi C in D po mesecih in letih ter najpogostejša državljanstva
Vizum C (schengenski vizum) velja za kratkoročno bivanje, do 90 dni v obdobju 180 dni. Vizum D (vizum za dolgoročno bivanje) velja za bivanje, daljše od 90 dni.
Pokaži podatke v tabeli
| Vizumi C | Vizumi D | |
|---|---|---|
| 2020 | 4.121 | 658 |
| 2021 | 6.316 +53,3 % | 716 +8,8 % |
| 2022 | 15.876 +151,4 % | 735 +2,7 % |
| 2023 | 18.164 +14,4 % | 689 −6,3 % |
| 2024 | 15.268 −15,9 % | 761 +10,4 % |
| 2025 | 17.317 +13,4 % | 843 +10,8 % |
| 2026 (jan.–sep.) | 12.815 | 678 |
Letna vrednost je vsota mesecev; tekoče leto zajema objavljene mesece. Državljanstva so navedena za vizume C in D skupaj, le po letih.